51247191212 Zamek zatrzaskowy tylnego bagażnika Czarne akcesoria Metalowy zespół zamka pokrywy bagażnika Pasuje do BMW
1 numer OE: 51247191212
2 odpowiednie: F25 F36
3 marka: HAAP
4 Najwyższa jakość: Wykonany z wysokiej jakości materiału metalowego, idealny zamiennik starych lub uszkodzonych części.
5 Łatwy w użyciu: łatwa instalacja
6 Typ silnika: benzyna
7 Miejsce montażu: zatrzask klapy tylnej
8 Gwarancja: 1 rok
Nazwać |
51247191212 Zamek zatrzaskowy tylnego bagażnika Czarne akcesoria Metalowy zespół zamka pokrywy bagażnika Pasuje do BMW |
Numer części OE | 51247191212 51244825342 |
Opis części | Zamek, pokrywa bagażnika |
Inne nazwy | Zamek, siłownik zamka |
waga przedmiotu | 1,00 funta |
Montaż | F06, F06N, F10, F10N, F12, F13, F30, F32, |
Typ montażu | Bezpośrednia wymiana |
Gwarancja | Ta część jest objęta gwarancją fabryczną. |
Montaż części
Rok | Robić | Model | Ciało i wykończenie | Silnik i skrzynia biegów |
---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 430i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2020 | BMW | 430i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2020 | BMW | 440i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2020 | BMW | 440i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2020 | BMW | M4 | Podstawa, CS | 3.0L L6 - Gaz |
2019 | BMW | 430i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2019 | BMW | 430i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2019 | BMW | 440i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2019 | BMW | 440i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2019 | BMW | 640i Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2019 | BMW | 650i Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2019 | BMW | M4 | Podstawa, CS | 3.0L L6 - Gaz |
2019 | BMW | M6 Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2018 | BMW | 320i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2018 | BMW | 320i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2018 | BMW | 328d | Baza | 2.0L L4 - Diesel |
2018 | BMW | 328d xDrive | Baza | 2.0L L4 - Diesel |
2018 | BMW | 330e | Baza | 2,0 l L4 — elektryczny/gazowy |
2018 | BMW | 330i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2018 | BMW | 330i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2018 | BMW | 340i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | 340i x Napęd | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | 430i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2018 | BMW | 430i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2018 | BMW | 440i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | 440i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | 640i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | 640i Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | 640i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | 650i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2018 | BMW | 650i Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2018 | BMW | 650i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2018 | BMW | 650i xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2018 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2018 | BMW | M3 | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | M4 | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2018 | BMW | M6 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2018 | BMW | M6 Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2017 | BMW | 320i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2017 | BMW | 320i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2017 | BMW | 328d | Baza | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW | 328d xDrive | Baza | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW | 330e | iWydajność | 2,0 l L4 — elektryczny/gazowy |
2017 | BMW | 330i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2017 | BMW | 330i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2017 | BMW | 340i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | 340i x Napęd | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | 430i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2017 | BMW | 430i Gran Coupé | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2017 | BMW | 430i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupé | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2017 | BMW | 440i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | 440i Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | 440i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | 640i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | 640i Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | 640i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | 640i xDrive Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | 650i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2017 | BMW | 650i Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2017 | BMW | 650i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2017 | BMW | 650i xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2017 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2017 | BMW | M3 | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | M4 | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2017 | BMW | M6 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2017 | BMW | M6 Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | 320i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2016 | BMW | 320i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2016 | BMW | 328d | Baza | 2.0L L4 - Diesel |
2016 | BMW | 328d xDrive | Baza | 2.0L L4 - Diesel |
2016 | BMW | 328i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2016 | BMW | 328i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2016 | BMW | 330e | Baza | 2,0 l L4 — elektryczny/gazowy |
2016 | BMW | 340i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 340i x Napęd | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 428i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2016 | BMW | 428i Gran Coupé | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2016 | BMW | 428i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupé | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2016 | BMW | 435i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 435i Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 435i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 528i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2016 | BMW | 528i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2016 | BMW | 535d | Baza | 3.0L L6 - Diesel |
2016 | BMW | 535d xDrive | Baza | 3.0L L6 - Diesel |
2016 | BMW | 535i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 535i GT | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 535i GT xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 535i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 550i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | 550i GT xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | 550i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | 640i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 640i Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 640i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | 650i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | 650i Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | 650i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | AktywnyHybrydowy 5 | Baza | 3,0L L6 — elektryczny/gazowy |
2016 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | M3 | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | M4 | Podstawa, GTS | 3.0L L6 - Gaz |
2016 | BMW | M5 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | M6 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2016 | BMW | M6 Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | 320i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2015 | BMW | 320i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2015 | BMW | 328d | Baza | 2.0L L4 - Diesel |
2015 | BMW | 328d xDrive | Baza | 2.0L L4 - Diesel |
2015 | BMW | 328i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2015 | BMW | 328i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2015 | BMW | 335i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 335i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 428i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2015 | BMW | 428i Gran Coupé | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2015 | BMW | 428i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupé | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2015 | BMW | 435i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 435i Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 435i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 528i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2015 | BMW | 528i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2015 | BMW | 535d | Baza | 3.0L L6 - Diesel |
2015 | BMW | 535d xDrive | Baza | 3.0L L6 - Diesel |
2015 | BMW | 535i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 535i GT | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 535i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 550i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | 550i GT | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | 550i GT xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | 550i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | 640i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 640i Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 640i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | 650i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | 650i Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | 650i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | AktywnyHybrydowy 3 | Baza | 3,0L L6 — elektryczny/gazowy |
2015 | BMW | AktywnyHybrydowy 5 | Baza | 3,0L L6 — elektryczny/gazowy |
2015 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | M3 | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | M4 | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2015 | BMW | M5 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | M6 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2015 | BMW | M6 Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | 320i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2014 | BMW | 320i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2014 | BMW | 328d | Baza | 2.0L L4 - Diesel |
2014 | BMW | 328d xDrive | Baza | 2.0L L4 - Diesel |
2014 | BMW | 328i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2014 | BMW | 328i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2014 | BMW | 335i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 335i GT xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 335i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 428i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2014 | BMW | 428i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2014 | BMW | 435i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 435i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 528i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2014 | BMW | 528i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2014 | BMW | 535d | Baza | 3.0L L6 - Diesel |
2014 | BMW | 535d xDrive | Baza | 3.0L L6 - Diesel |
2014 | BMW | 535i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 535i GT | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 535i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 550i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | 550i GT | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | 550i GT xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | 550i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | 640i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 640i Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 640i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2014 | BMW | 650i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | 650i Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | 650i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | AktywnyHybrydowy 3 | Baza | 3,0L L6 — elektryczny/gazowy |
2014 | BMW | AktywnyHybrydowy 5 | Baza | 3,0L L6 — elektryczny/gazowy |
2014 | BMW | M5 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | M6 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2014 | BMW | M6 Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2013 | BMW | 320i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2013 | BMW | 320i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2013 | BMW | 328i | Baza | 2,0 l L4 — gaz, 3,0 l L6 — gaz |
2013 | BMW | 328i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz, 3,0 l L6 — gaz |
2013 | BMW | 335i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2013 | BMW | 335i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2013 | BMW | 528i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2013 | BMW | 528i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2013 | BMW | 535i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2013 | BMW | 535i GT | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2013 | BMW | 535i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2013 | BMW | 550i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2013 | BMW | 550i GT | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2013 | BMW | 550i GT xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2013 | BMW | 550i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2013 | BMW | 640i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2013 | BMW | 640i Gran Coupé | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2013 | BMW | 650i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2013 | BMW | 650i Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2013 | BMW | 650i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupé | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2013 | BMW | AktywnyHybrydowy 3 | Baza | 3,0L L6 — elektryczny/gazowy |
2013 | BMW | AktywnyHybrydowy 5 | Baza | 3,0L L6 — elektryczny/gazowy |
2013 | BMW | M5 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2013 | BMW | M6 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2012 | BMW | 328i | Baza | 2,0 l L4 — gaz, 3,0 l L6 — gaz |
2012 | BMW | 335i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2012 | BMW | 335i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2012 | BMW | 528i | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2012 | BMW | 528i xDrive | Baza | 2,0 l L4 — gaz |
2012 | BMW | 535i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2012 | BMW | 535i GT | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2012 | BMW | 535i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2012 | BMW | 550i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2012 | BMW | 550i GT | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2012 | BMW | 550i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2012 | BMW | 640i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2012 | BMW | 650i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2012 | BMW | 650i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2012 | BMW | AktywnyHybrydowy 5 | Baza | 3,0L L6 — elektryczny/gazowy |
2012 | BMW | M6 | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2011 | BMW | 528i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2011 | BMW | 535i | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2011 | BMW | 535i GT | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2011 | BMW | 535i xDrive | Baza | 3.0L L6 - Gaz |
2011 | BMW | 550i | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2011 | BMW | 550i GT | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
2011 | BMW | 550i xDrive | Baza | 4,4 l V8 — gaz |
Katalog zamków do drzwi samochodowych:
Numer OE | Podanie | Pozycje |
51247191212 | 3/F30LCI,3/F80 M3,3/F80 M3 LCI,3/F35LCI,4/F32LCI,4/F82 M4 LCI,5/F10,5/F10LCI,5/F18,5/F18LCI,6/F06 Gran CouPe ,6/F06 Gran CouPe LCI,6/F12,6/F12 LCI,6/F13,6/F13 LCI | Zatrzask tylnej klapy |
51247233025 | 4GC(F36)2015-2017,X3(F25)2011-2017 | Zatrzask tylnej klapy |
51247308849 | X5 (E70) 2007-2013, X5 (E70 LCI) 2011-2013 | Zatrzask tylnej klapy |
51247248075 | BMW 1 (F20) 2011-2015, 1 (F20 LCI )2015-Do tej pory, 1 (F21)2011-Do tej pory, 1 (F21 LCI)2011-Do tej pory | Zatrzask tylnej klapy |
51217281935 | 2'F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93,X1 F48,X2 F39,X3 G01/F97,X4 G02/ F98,X5 F15/F85,X6 F16/F86/G06,X7 G07, MINI F54/F55/F56/F57/F60, |
Przedni lewy |
51217281938 | 2'F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93,X1 F48,X2 F39,X3 G01/F97,X4 G02/ F98,X5 F15/F85,X6 F16/F86/G06,X7 G07, MINI F54/F55/F56/F57/F60, |
Przednie prawe |
0997201301 | GLE(W166)2015-Do tej pory, GLS(X166)2015-2018,GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | Przedni lewy |
0997304500 | GLE(W166)2015-Do tej pory, GLS(X166)2015-2018,GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | Tylny lewy |
0997304600 | GLE(W166)2015-Do tej pory, GLS(X166)2015-2018,GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | Tylny Prawy |
2227301235 |
1. Witamy w produkcji OEM: produkt, opakowanie ...
2. Przykładowa kolejność
3. Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 24 godzin.
4. po wysłaniu będziemy śledzić produkty dla Ciebie raz na dwa dni, dopóki nie otrzymasz produktów.Kiedy otrzymasz towar, przetestuj go i przekaż mi opinię. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące problemu, skontaktuj się z nami, zaproponujemy Ci sposób rozwiązania.
profil firmy
Firma Shanghai Hanfen Automobile, wcześniej znana jako dostarczająca zmodyfikowane części dla zagranicznych firm modyfikowanych samochodów, zdobyła długoterminowe zaufanie klientów.Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dostarczaniu produktów, poprzez reorganizację procesów, bezpośrednie połączenie z fabrykami, integrację wysokiej jakości zasobów dostawców i ścisłą kontrolę jakości, koncentrujemy się na dostarczaniu klientom opłacalnych części zamiennych do niemieckich samochodów, takich jak Mercedes- Benz, BMW, Audi i Porsche.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie